| 24.06.2026 | www.schiess-sport-breuberg.de | |||||||||||||||||||
| Abholpreise | Preise incl. 19%Mwst | |||||||||||||||||||
| Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | |||||||||||||||
| 1 Los = 8Dosen | ||||||||||||||||||||
| 500 | 4.000 | 8.000 | 12.000 | |||||||||||||||||
| Qiang Yuan Pellets |
|
|||||||||||||||||||
| Match | 4,49 | 15,5 | 116 | 228 | 336 | |||||||||||||||
| 4,50 | ||||||||||||||||||||
| 1Lage | 116 | 114 | 112 | |||||||||||||||||
| Import: ahg-Anschόtz | ||||||||||||||||||||
| Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | |||||||||||||||
| 500 | 5.000 | 10.000 | 0 | |||||||||||||||||
| H&N Match |
0,0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||
| 4,49 | ||||||||||||||||||||
| 4,50 | ||||||||||||||||||||
| Haendler & Natermann Sport | Preis/Dose | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| H&N Finale Match | 15,4 | 149 | 287 | 0 |
|
|||||||||||||||
| 4,49 | ||||||||||||||||||||
| 4,50 | ||||||||||||||||||||
| Haendler & Natermann Sport | Preis/Dose | 14,9 | 14,4 | 0,0 | ||||||||||||||||
| RWS Meisterkugel |
4,48 | 12,8 | 115 | 224 | 546 |
|
||||||||||||||
| 4,49 | ||||||||||||||||||||
| 4,50 | ||||||||||||||||||||
| RWS GmbH | Preis/Dose | 11,5 | 11,2 | 10,9 | ||||||||||||||||
| RWS R10 |
4,48 | 16,8 | 151 | 295 | 726 |
|
||||||||||||||
| 4,49 | ||||||||||||||||||||
| 4,50 | ||||||||||||||||||||
| 4,51 | ||||||||||||||||||||
| RWS GmbH | Preis/Dose | 15,11 | 14,75 | 14,52 | ||||||||||||||||
| 500 | 5.000 | 10.000 | 0 | |||||||||||||||||
| JSB - Match | 4,48 | 15,8 | 148 | 285 | 713 |
|
||||||||||||||
| 4,49 | ||||||||||||||||||||
| 4,50 | ||||||||||||||||||||
| JSB Match Diabolo a.s. | Preis/Dose | 14,8 | 14,3 | 14,3 | ||||||||||||||||
| JSB - Match | 4,48 | 15,8 | 148 | 285 | 713 |
|
||||||||||||||
| 4,49 | ||||||||||||||||||||
| 4,50 | ||||||||||||||||||||
| JSB Match Diabolo a.s. | Preis/Dose | 14,8 | 14,3 | 14,3 | ||||||||||||||||
| 200 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | |||||||||||||||||
| JSB - Premium Match Preis je 200Diabolo |
4,48 | 11,8 | 52 | 102 | 195 |
|
||||||||||||||
| 4,49 | ||||||||||||||||||||
| 4,50 | ||||||||||||||||||||
| JSB Match Diabolo a.s. | Preis/Dose | 10,5 | 10,2 | 9,7 | ||||||||||||||||
| Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | |||||||||||||||
| 500 | 5.000 | 10.000 | 25.000 | |||||||||||||||||
| Meister Klasse zum top Preis | ||||||||||||||||||||
| Schieίsport Breuberg Meister- Match Diabolo sortierte Qualitδt fόr Ihren Lauf |
4,48 | 11,0 | 102 | 202 | 480 |
|
||||||||||||||
| 4,49 | ||||||||||||||||||||
| 4,50 | ||||||||||||||||||||
| RWS GmbH | Preis/Dose | 10,2 | 10,1 | 9,6 | ||||||||||||||||
| Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | |||||||||||||||
| 500 | 5.000 | 25.000 | 0 | |||||||||||||||||
| H&N Sport 0,53gr. |
4,5 | 6,9 | 62 | 288 | 0 |
|
||||||||||||||
| Haendler & Natermann Sport | Preis/Dose | 6,2 | 5,8 | 0,0 | ||||||||||||||||
| Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | |||||||||||||||
| 500 | 5.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||||
| RWS Training mit 0,53gr. |
4,5 | 8,2 | 74 | 343 | 660 |
|
||||||||||||||
| RWS GmbH | Preis/Dose | 7,40 | 6,87 | 6,60 | ||||||||||||||||
| Schieίsport
Breuberg Vereins- Match Diabolo |
4,5 | 7,3 | 67 | 307 | 533 |
|
||||||||||||||
| RWS GmbH | Preis/Dose | 6,74 | 6,14 | 5,33 | ||||||||||||||||
| RWS
das Vereinsdiabolo Basic |
4,5 | 5,3 | 49 | 237 | 465 |
|
||||||||||||||
| RWS GmbH | Preis/Dose | 4,90 | 4,75 | 4,65 | ||||||||||||||||
| H&N
Diabolo Vereinsdiabolo excite Econ II |
4,5 | 4,9 | 45 | 220 | 425 |
|
||||||||||||||
| Haendler & Natermann Sport | Preis/Dose | 4,55 | 4,40 | 4,25 | ||||||||||||||||
| 500 | 5.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||||
| Preise nur bei Abholung in Breuberg Einschieί- / Standgebόhr Waffe 0,-- |
||||||||||||||||||||
| Weitere auf Anfrage | ||||||||||||||||||||