zur Auswahl | 25.12.2024 | www.schiess-sport-breuberg.de | ||||||||||||||||||||||||
Für alle Artikel Erwerbsberechtigung erforderlich! | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Preise nur gültig für vorrätige Ware. Irrtümer oder fehlerhafte Angaben vorbehalten. Ist-Bestand immer anfragen. | ||||||||||||||||||||||||||
Reduzierte Bestandsware und Restposten / Ist-Bestand immer anfragen. | reduziert | |||||||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 100 | 500 | 1.200 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
GGG-Ammo VLM 55grs |
.223Rem Vollm. |
36,00 € | 68,00 € | 330,00 € | 760,00 € | - € | 10% reduzierter Preis |
|||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | 36,00 € | 34,00 € | 33,00 € | 31,67 € | |||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 500 | 1.000 | 5.000 | 10.000 |
|
|||||||||||||||||||||
SK Pistol Match Spezial | .22lr | 7,38 € | 70,09 € | 137,02 € | 632,41 € | 1.212,11 € | 10% reduzierter Preis |
|||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | 7,38 € | 7,01 € | 6,85 € | 6,32 € | 6,06 € | ||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 500 | 1.000 | 5.000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
SK Semi Auto | .22lr | 7,08 € | 69,80 € | 136,45 € | 629,75 € | - € |
|
10% reduzierter Preis |
||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | 7,08 € | 6,98 € | 6,82 € | 6,30 € | |||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 500 | 1.000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Eley Tenex | .22lr | 19,56 € | 181,62 € | 335,29 € | - € | 2 Restserien |
|
10% reduzierter Preis |
||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | 19,56 € | 18,16 € | 16,76 € | ||||||||||||||||||||||
50 | 500 | 1.000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Eley German-Match | .22lr | 13,64 € | 131,57 € | 243,65 € | - € | 2 Restserien |
|
10% reduzierter Preis |
||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | 13,64 € | 13,16 € | 12,18 € | ||||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 500 | 1.000 | 5.000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Eley Standard | .22lr | 7,07 € | 67,02 € | 125,66 € | 617,85 € | - € |
|
10% reduzierter Preis |
||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | 7,07 € | 6,70 € | 6,28 € | 6,18 € | |||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 500 | 1.000 | 5.000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Eley Sport | .22lr | 7,07 € | 67,02 € | 125,66 € | 617,85 € | - € |
|
10% reduzierter Preis |
||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | 7,07 € | 6,70 € | 6,28 € | 6,18 € | |||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 500 | 1.000 | 5.000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Eley Club | .22lr | 8,05 € | 76,31 € | 143,09 € | 703,50 € | - € |
|
10% reduzierter Preis |
||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | 8,05 € | 7,63 € | 7,15 € | 7,04 € | |||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
25 | 100 | 400 | 800 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Sportschrot-patrone SAGA 12/70 EUROTRAP |
2,4mm 24,0 |
11,25 € | 40,16 € | 154,22 € | 295,60 € | - € | 10% reduzierter Preis |
|||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 25 | 11,25 € | 10,04 € | 9,64 € | 9,24 € | |||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
20 | 100 | 300 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Hornady Lever Evolution FTX 30-30 WIN 160grs |
30-06 | 37,41 € | 179,27 € | 514,44 € | - € | - € |