zur Auswahl | 25.10.2024 | www.schiess-sport-breuberg.de | ||||||||||||||||||||||||
Für alle Artikel Erwerbsberechtigung erforderlich! | ||||||||||||||||||||||||||
|
. | |||||||||||||||||||||||||
Preise nur gültig für vorrätige Ware. Irrtümer oder fehlerhafte Angaben vorbehalten. Ist-Bestand immer anfragen. | ||||||||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 100 | 1.000 | 5.000 | 0 | ![]() |
|||||||||||||||||||||
Geco 158grs Vollmant.-Flachkopf |
.357 FMJ-Flat |
26,32 € | 50,75 € | 488,73 € | 2.349,66 € | - € | 2317720 | |||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | 26,32 € | 25,38 € | 24,44 € | 23,50 € | |||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 500 | 1.000 | 5.000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Geco 158grs Hohlspitz |
.357 JHP |
24,67 € | 237,90 € | 458,18 € | 2.202,80 € | - € | ![]() |
2317721 | ||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | 24,67 € | 23,79 € | 22,91 € | 22,03 € | |||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 500 | 1.000 | 2.000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Geco 180grs Hexagon |
.357 Hex |
29,69 € | 275,68 € | 530,15 € | 1.034,84 € | ![]()
|
231917 | |||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | 29,69 € | 27,57 € | 26,51 € | 25,87 € | |||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 500 | 1.000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Magtech
357E 158grs Teilmant.-Flachkopf |
.357 Teilm. SJSP |
30,99 € | 292,17 € | 540,07 € | - € | ![]()
|
144864 | |||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | 30,99 € | 29,22 € | 27,00 € | ||||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Magtech
357D 158grs Vollmant.-Flachkopf |
.357 Teilm. FMJ-FK |
- € | - € | - € | - € | - € | ![]() |
144863 | ||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | |||||||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Magtech
357 L 158grs Blei-FL -Cowboy Act. |
.357 Blei-FLK |
- € | - € | - € | - € | - € | ![]() |
144894 | ||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | |||||||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 500 | 1.000 | 2.000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
S&B 158grs Vollm.-Flachkopf |
.357 FMJ |
28,66 € | 266,08 € | 511,70 € | 998,84 € | - € | ![]() |
64194 | ||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | 28,66 € | 26,61 € | 25,59 € | 24,97 € | |||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 500 | 1.000 | 2.000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
S&B 158grs SP Teilm.-Flachkopf |
.357 SP |
28,08 € | 264,77 € | 501,47 € | 978,86 € | ![]()
|
64195 | |||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | 28,08 € | 26,48 € | 25,07 € | 24,47 € | |||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 500 | 1.000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
S&B
158grs Teilm.-FL.-Kopf Non-Tox |
.357
SP SP |
30,63 € | 294,53 € | 574,91 € | - € | - € | ![]() |
122754 | ||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | 30,63 € | 29,45 € | 28,75 € | ||||||||||||||||||||||
was anderes gesucht? Bitte anfragen | ||||||||||||||||||||||||||
Hinweis: Durch die sich ständig ändernden Bezugspreise sind die
Verkaufspreise nicht immer aktuell gültig. Die aufgeführten Preise gelten nur für vorrätige Munition Preise incl. gültiger Mwst. |
||||||||||||||||||||||||||
Preise nur bei Abholung in Breuberg Versand - Preis wird nach Menge ermittelt |
||||||||||||||||||||||||||