zur Auswahl | 17.01.2025 | www.schiess-sport-breuberg.de | ||||||||||||||||||||||||
Für alle Artikel Erwerbsberechtigung erforderlich! | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Preise nur gültig für vorrätige Ware. Irrtümer oder fehlerhafte Angaben vorbehalten. Ist-Bestand immer anfragen. | ||||||||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
|||||||||||||||||||||
Magtech 45A 230grs Rundk. |
.45ACP FMJ |
- € | - € | - € | - € | - € | 144815 | |||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | |||||||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 500 | 1.000 | 2.000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Magtech
45B 230grs FMJ- SWC |
.45ACP FMJ-SWC |
29,39 € | 272,89 € | 524,79 € | 1.007,60 € | - € | ![]() |
144816 | ||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | 29,39 € | 27,29 € | 26,24 € | 25,19 € | |||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 500 | 1.000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Geco
230grs |
.45ACP FMJ |
29,91 € | 278,49 € | 523,98 € | - € | - € | ![]() |
2317714 | ||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | 29,91 € | 27,85 € | 26,20 € | ||||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 500 | 1.000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Geco
200grs Hexagon |
.45ACP FMJ |
34,92 € | 317,93 € | 481,71 € | - € | - € | ![]() |
2404464 | ||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | 34,92 € | 31,79 € | 24,09 € | ||||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 100 | 500 | 1.000 | 2.000 | ||||||||||||||||||||||
S&B 230grs |
.45ACP FMJ |
28,47 € | 53,01 € | 255,26 € | 498,73 € | 973,90 € | ![]() |
65188 | ||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | 28,47 € | 26,51 € | 25,53 € | 24,94 € | 24,35 € | ||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 100 | 500 | 0 | 0 | ![]() |
|||||||||||||||||||||
S&B 230grs NONTOX |
.45ACP FMJ |
34,16 € | 63,62 € | 306,31 € | - € | - € | 138091 | |||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | 34,16 € | 31,81 € | 30,63 € | ||||||||||||||||||||||
was anderes gesucht? Bitte anfragen | ||||||||||||||||||||||||||
Hinweis: Durch die sich ständig ändernden Bezugspreise sind die
Verkaufspreise nicht immer aktuell gültig. Die aufgeführten Preise gelten nur für vorrätige Munition Preise incl. gültiger Mwst. |
||||||||||||||||||||||||||
Preise nur bei Abholung in Breuberg Versand - Preis wird nach Menge ermittelt |
||||||||||||||||||||||||||