zur Auswahl | 08.12.2024 | www.schiess-sport-breuberg.de | ||||||||||||||||||||||||
Für alle Artikel Erwerbsberechtigung erforderlich! | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Preise gültig nur für vorrätige Ware. Irrtümer oder fehlerhafte Angaben vorbehalten. Ist-Bestand immer anfragen. | ||||||||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 500 | 1.000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Magtech 124grs. verzinkte Stahlhülse |
9mm Luger FMJ |
13,99 € | 135,28 € | 252,09 € | - € | - € | ![]() |
2017704 | ||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | 13,99 € | 13,53 € | 12,60 € | ||||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
NORMA 9mm Luger 124grs |
9mm Luger FMJ |
- € | - € | - € | - € | - € | ![]() |
siehe Angebot |
||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 500 | 1.000 | 5.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||
Magtech 9B 124grs |
9mm FMJ-RK |
16,83 € | 162,45 € | 301,70 € | 1.450,46 € | 2.831,30 € | ![]() |
144801 | ||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | 16,83 € | 16,25 € | 15,08 € | 14,50 € | 14,16 € | ||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 500 | 1.000 | 5.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||
Sellier&Bellot 124grs. |
9mm Luger FMJ |
14,80 € | 142,99 € | 267,94 € | 1.288,65 € | 2.537,65 € | ![]() |
65187 | ||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | 14,80 € | 14,30 € | 13,40 € | 12,89 € | 12,69 € | ||||||||||||||||||||
Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | |||||||||||||||||||||
50 | 500 | 1.000 | 2.000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Geco UTHP ULTRA TARGET HOLLOW
POINT 124gr. JHP (NEU) |
9mm Luger |
20,55 € | 190,80 € | 366,93 € | 704,50 € | - € | ![]() |
2431435 | ||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | 20,55 € | 19,08 € | 18,35 € | 17,61 € | |||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 500 | 1.000 | 2.000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Geco 154grs. |
9mm
Luger FMJ-FK |
21,18 € | 196,72 € | 378,30 € | 726,34 € | - € | ![]() |
2317708 | ||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | 21,18 € | 19,67 € | 18,92 € | 18,16 € | |||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 500 | 1.000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Geco 115gr. Hohlspitz |
9mm
Luger JHP |
22,25 € | 205,58 € | 395,81 € | - € | - € | ![]() |
2317707 | ||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | 22,25 € | 20,56 € | 19,79 € | ||||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 500 | 1.000 | 5.000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Geco 124grs. |
9mm
Luger FMJ |
16,32 € | 150,85 € | 290,44 € | 1.407,18 € | ![]()
|
2318629 | |||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | 16,32 € | 15,08 € | 14,52 € | 14,07 € | |||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 500 | 1.000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sellier&Bellot 150grs. Subsonic |
9mm Luger FMJ |
22,65 € | 211,43 € | 392,66 € | - € | - € | ![]() |
176783 | ||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | 22,65 € | 21,14 € | 19,63 € | ||||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 500 | 1.000 | 2.000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Magtech 9A 115grs |
9mm Luger FMJ-RK |
19,10 € | 184,20 € | 354,76 € | 682,23 € | - € | ![]() |
144800 | ||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | 19,10 € | 18,42 € | 17,74 € | 17,06 € | |||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 500 | 1.000 | 2.000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Magtech 9D 95grs |
9mm Luger JSPF |
21,22 € | 204,67 € | 394,18 € | 758,03 € | - € | ![]() |
145456 | ||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | 21,22 € | 20,47 € | 19,71 € | 18,95 € | |||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 500 | 1.000 | 2.000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Magtech CR9B Clean Range 124grs. |
9mm Luger FMJ | 21,58 € | 208,13 € | 400,85 € | 770,86 € | - € |