Home | 30.11.2023 | www.schiess-sport-breuberg.de | ||||||||||||||||||||||||
Für alle Artikel Erwerbsberechtigung erforderlich! | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Preise gültig nur für vorrätige Ware. Irrtümer oder fehlerhafte Angaben vorbehalten. Ist-Bestand immer anfragen. | ||||||||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 500 | 1.000 | 5.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||
NORMA 9mm Luger 124grs |
9mm Luger FMJ |
17,39 € | 167,87 € | 311,75 € | 1.498,81 € | 2.877,71 € | ![]() |
2422374 | ||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | 17,39 € | 16,79 € | 15,59 € | 14,99 € | 14,39 € | ||||||||||||||||||||
50 | 500 | 1.000 | 5.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||
Magtech 9B 124grs |
9mm FMJ-RK |
16,83 € | 162,45 € | 301,70 € | 1.450,46 € | 2.831,30 € | ![]() |
144801 | ||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | 16,83 € | 16,25 € | 15,08 € | 14,50 € | 14,16 € | ||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 500 | 1.000 | 5.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||
Sellier&Bellot 124grs. |
9mm Luger FMJ |
14,80 € | 142,99 € | 267,94 € | 1.310,46 € | 2.579,28 € | ![]() |
65187 | ||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | 14,80 € | 14,30 € | 13,40 € | 13,10 € | 12,90 € | ||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 500 | 1.000 | 5.000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
9mm Luger 147grs - Hohlspitz |
9mm Luger JHP |
18,38 € | 169,65 € | 325,16 € | 1.555,09 € | - € | ![]() |
03-01505 | ||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | 18,38 € | 16,96 € | 16,26 € | 15,55 € | |||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 500 | 1.000 | 2.000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Geco 154grs. |
9mm
Luger FMJ-FK |
19,28 € | 179,02 € | 344,27 € | 660,99 € | - € |
|
2317708 | ||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | 19,28 € | 17,90 € | 17,21 € | 16,52 € | |||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 500 | 1.000 | 3.000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Geco 115gr. Hohlspitz |
9mm
Luger JHP |
19,87 € | 191,56 € | 368,93 € | 1.064,22 € | - € | ![]() |
2317707 | ||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | 19,87 € | 19,16 € | 18,45 € | 17,74 € | |||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 500 | 1.000 | 5.000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Geco 124grs. |
9mm
Luger FMJ |
16,32 € | 150,85 € | 290,44 € | 1.407,18 € | ![]()
|
2318629 | |||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | 16,32 € | 15,08 € | 14,52 € | 14,07 € | |||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 500 | 1.000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sellier&Bellot 150grs. Subsonic |
9mm Luger FMJ |
22,04 € | 205,72 € | 382,05 € | - € | - € | ![]() |
176783 | ||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | 22,04 € | 20,57 € | 19,10 € | ||||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 500 | 1.000 | 2.000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Magtech 9A 115grs |
9mm Luger FMJ-RK |
19,10 € | 184,20 € | 354,76 € | 682,23 € | - € | ![]() |
144800 | ||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | 19,10 € | 18,42 € | 17,74 € | 17,06 € | |||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 500 | 1.000 | 2.000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Magtech 9D 95grs |
9mm Luger JSPF |
21,22 € | 204,67 € | 394,18 € | 758,03 € | - € | ![]() |
145456 | ||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | 21,22 € | 20,47 € | 19,71 € | 18,95 € | |||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 500 | 1.000 | 2.000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Magtech CR9B Clean Range 124grs. |
9mm Luger FMJ | 21,58 € | 208,13 € | 400,85 € | 770,86 € | - € |