Home | 30.01.2023 | www.schiess-sport-breuberg.de | ||||||||||||||||||||||||
Für alle Artikel Erwerbsberechtigung erforderlich! | ||||||||||||||||||||||||||
Hinweis für alle Artikel: Preise nur gültig auf vorrätige Ware - | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Preise gültig nur für vorräte Ware | aktuellen Bestand und nicht aufgeführte Mengen bitte anfragen | |||||||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 500 | 1.000 | 5.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||
NORMA 9mm Luger 124grs |
9mm Luger FMJ |
17,39 € | 167,87 € | 311,75 € | 1.498,81 € | 2.877,71 € | ![]() |
2422374 | ||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | 17,39 € | 16,79 € | 15,59 € | 14,99 € | 14,39 € | ||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 500 | 1.000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Geco 124grs. |
9mm
Luger FMJ |
16,85 € | 155,76 € | 299,90 € | - € | - € | ![]() |
2318629 | ||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | 16,85 € | 15,58 € | 14,99 € | ||||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
250 | 500 | 1.000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sellier&Bellot 124grs. im 250er Schütt-Pack | 9mm FMJ |
90,61 € | 174,50 € | 322,16 € | - € | - € | ![]() |
107947 | ||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 250 | 90,61 € | 87,25 € | 80,54 € | ||||||||||||||||||||||
50 | 500 | 1.000 | 5.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||
Magtech 9B 124grs |
9mm FMJ-RK |
16,83 € | 162,45 € | 301,70 € | 1.485,27 € | 2.877,72 € | ![]() |
144801 | ||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | 16,83 € | 16,25 € | 15,08 € | 14,85 € | 14,39 € | ||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 500 | 1.000 | 5.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||
Sellier&Bellot 124grs. TFMJ-NT Nontox |
9mm Luger TFMJ-NT |
- € | - € | - € | - € | - € | ![]() |
116153 | ||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 500 | 1.000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Geco 154grs. |
9mm
Luger FMJ-FK |
16,95 € | 161,16 € | 310,39 € | - € | - € |
|
2317708 | ||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | 16,95 € | 16,12 € | 15,52 € | ||||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 500 | 1.000 | 5.000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
9mm Luger 147grs - Hohlspitz |
9mm Luger JHP |
19,79 € | 190,85 € | 361,91 € | 1.753,01 € | - € | ![]() |
03-01505 | ||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | 19,79 € | 19,09 € | 18,10 € | 17,53 € | |||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 500 | 1.000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Geco 115gr. Hohlspitz |
9mm
Luger JHP |
15,10 € | 145,61 € | 280,44 € | - € | - € | ![]() |
2317707 | ||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | 15,10 € | 14,56 € | 14,02 € | ||||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Geco 124gr. Hexagon |
9mm Luger Hexag. | - € | - € | - € | - € | - € | 2318840 | |||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | |||||||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Magtech 9A 115grs |
9mm Luger FMJ-RK |
- € | - € | - € | - € | - € | ![]() |
144800 | ||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | |||||||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Magtech 9D 95grs |
9mm Luger TLM-FK |
- € | - € | - € | - € | - € | ![]() |
145456 | ||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | |||||||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Magtech CR9B 124grs Clean Range |
9mm Luger FMJ |
- € | - € | - € | - € | - € | ![]() |
144900 | ||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | |||||||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 500 | 1.000 | 5.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||
Sellier&Bellot 124grs. |
9mm Luger FMJ |
- € | - € | - € | - € | - € | ![]() |
65187 | ||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sellier&Bellot 150grs. Subsonic |
9mm Luger FMJ |
- € | - € | - € | - € | - € | ![]() |
176783 | ||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | |||||||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 500 | 1.000 | 5.000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
- € | - € | - € | - € | - € | ||||||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |||||||||||||||||||||
was anderes gesucht? Bitte anfragen | ||||||||||||||||||||||||||
Hinweis: Durch die sich ständig ändernden
Bezugspreise sind die Verkaufspreise nicht immer aktuell gültig. Die aufgeführten Preise gelten nur vorrätige Munition Preise gültiger incl. Mwst |
||||||||||||||||||||||||||
Preise nur bei Abholung in Breuberg Versand - Preis wird nach Menge ermittelt |
||||||||||||||||||||||||||