Home | 14.11.2023 | www.schiess-sport-breuberg.de | ||||||||||||||||||||||||
Für alle Artikel Erwerbsberechtigung erforderlich! | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Preise nur gültig für vorrätige Ware. Irrtümer oder fehlerhafte Angaben vorbehalten. Ist-Bestand immer anfragen. | ||||||||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
100 | 500 | 1000 | 0 | 0 | ![]() |
|||||||||||||||||||||
RWS Plus für Zimmer-Stutzen -ohne Kugel | 4mm lang |
28,40 € | 136,93 € | 263,71 € | - € | - € | 2317696 | |||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 100 | 28,40 € | 27,39 € | 26,37 € | ||||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
|||||||||||||||||||||
RWS Punktkugel Zi-Stutzen Nr. 12 |
Nr.12 | - € | - € | - € | - € | - € | ||||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | |||||||||||||||||||||
250 | 500 | 1000 | 0 | 0 | ![]() |
|||||||||||||||||||||
RWS Vorderlader- Anzündhütchen 1075 gerippt | 4,47mm | 27,27 € | 51,00 € | 99,00 € | - € | - € | 2319354 | |||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 250 | 27,27 € | 25,50 € | 24,75 € | ||||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 100 | 500 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
CCI .17HMR TNT JHP (Hohlsp) .17grs |
.17HMR Hohlspitz |
22,39 € | 40,30 € | 194,06 € | - € | - € | ![]() |
123501 | ||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | 22,39 € | 20,15 € | 19,41 € | ||||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
20 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
S&B .22 Hornet SP 45grs |
.22Hornet Teilm. |
- € | - € | - € | - € | - € | ![]() |
61120 | ||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 20 | 0,00 € | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
S&B 180grs. SP |
.308Win Teilm. |
63,14 € | 121,77 € | - € | - € | - € | ![]() |
114463 | ||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | 63,14 € | 60,89 € | |||||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
S&B 147grs. FMJ |
.308Win | - € | - € | - € | - € | - € | ![]() |
114463 | ||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 200 | 400 | 800 | 1200 | ||||||||||||||||||||||
Norma .308-Tac 147grs. FMJ |
.308Win | 58,01 € | 216,58 € | 405,31 € | 773,50 € | ![]()
|
2422027 | |||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | 58,01 € | 54,15 € | 50,66 € | 48,34 € | 46,41 € | ||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
20 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
RWS .308 Elite Target Plus 168grs. FMJ | .308Win | 38,47 € | 185,46 € | - € | - € | ![]()
|
2403867 | |||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 20 | 38,47 € | 37,09 € | |||||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 100 | 250 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
RWS .308 Cine Shot Plus 147grs. FMJ | .308Win | 59,62 € | 114,99 € | 276,82 € | - € | - € | ![]() |
|||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | 59,62 € | 57,49 € | 55,36 € | ||||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 100 | 500 | 1.200 | 0 | ![]() |
|||||||||||||||||||||
GGG-Ammo VLM 55grs |
.223Rem Vollm. |
39,27 € | 72,49 € | 347,35 € | 797,40 € | - € | 165335 | |||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | 39,27 € | 36,25 € | 34,74 € | 33,23 € | |||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
RWS .223 Elite Target Plus 52grs. FMJ | .223 | - € | - € | - € | - € | ![]()
|
2411633 | |||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Magtech .223REM 55grs. |
.223Rem Vollm. |
- € | - € | - € | - € | - € | ![]() |
147313 | ||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
20 | 100 | 500 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
S&B 6,5 Creedmoore 140grs |
6,5
Creedm. VM |
24,52 € | 116,68 € | 541,12 € | - € | - € | ![]() |
2000137 | ||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 20 | 24,52 € | 23,34 € | 21,64 € | ||||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
20 | 100 | 500 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
S&B 6,5 Creedmoore OTM 142grs |
6,5
Creedm. VM-Hohlsp. |
27,71 € | 127,96 € | 615,75 € | - € | - € | ![]() |
2007763 | ||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 20 | 27,71 € | 25,59 € | 24,63 € | ||||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
RWS
Target Elite plus 6,5 Creedmoore 8,4gr /130grs |
6,5
Creedm. 130grs |
- € | - € | - € | - € | ![]()
|
2409762 | |||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 100 | 400 | 800 | 0 | ||||||||||||||||||||||
S&B 6,5x55 SE 124grs |
6,5x55 FMJ |
51,56 € | 98,81 € | 372,34 € | 716,05 € | - € | ![]() |
171317 | ||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | 51,56 € | 49,41 € | 46,54 € | 44,75 € | |||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 100 | 400 | 800 | 0 | ||||||||||||||||||||||
S&B 6,5x55 SE FMJ 140grs |
6,5x55 FMJ |
56,50 € | 101,70 € | 391,75 € | 753,37 € | - € | ![]() |
114461 | ||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 50 | 56,50 € | 50,85 € | 48,97 € | 47,09 € | #NAME? | ||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Geco 7,65 Browning .32 Auto |
7,65 Brow. .32 Auto |
- € | - € | - € | - € | - € | ![]() |
|||||||||||||||||||
Preis für kleinste VE | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
S&B 7,5x55 FMJ Swiss 174grs. |
7,5x55 | - € | - € | - € | - € |