zur Auswahl | 25.10.2024 | www.schiess-sport-breuberg.de | ||||||||||||||||||||||||
Fόr alle Artikel Erwerbsberechtigung erforderlich! | ||||||||||||||||||||||||||
|
Aktuelle Angebote hier.. | |||||||||||||||||||||||||
Preise gόltig nur fόr vorrδtige Ware. Irrtόmer oder fehlerhafte Angaben vorbehalten. Ist-Bestand immer anfragen. | ||||||||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
100 | 500 | 1000 | 0 | 0 | ![]() |
|||||||||||||||||||||
RWS Plus fόr Zimmer-Stutzen -ohne Kugel | 4mm lang |
28,40 | 136,93 | 263,71 | - | - | 2317696 | |||||||||||||||||||
Preis fόr kleinste VE | 100 | 28,40 | 27,39 | 26,37 | ||||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
|||||||||||||||||||||
RWS Punktkugel Zi-Stutzen Nr. 12 |
Nr.12 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Preis fόr kleinste VE | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | |||||||||||||||||||||
250 | 500 | 1000 | 2500 | 0 | ![]() |
|||||||||||||||||||||
RWS Vorderlader- Anzόndhόtchen 1075 |
4,47mm | 27,27 | 51,00 | 99,00 | 237,00 | - | 2319354 | |||||||||||||||||||
Preis fόr kleinste VE | 250 | 27,27 | 25,50 | 24,75 | 23,70 | |||||||||||||||||||||
Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | |||||||||||||||||||||
250 | 500 | 1000 | 2500 | 0 | ![]() |
|||||||||||||||||||||
RWS Vorderlader- Anzόndhόtchen 1075 Plus |
4,47mm | 28,94 | 54,14 | 105,09 | 251,58 | - | 2319353 | |||||||||||||||||||
Preis fόr kleinste VE | 250 | 28,94 | 27,07 | 26,27 | 25,16 | |||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 100 | 500 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
CCI .17HMR TNT JHP (Hohlsp) .17grs |
.17HMR Hohlspitz |
22,39 | 40,30 | 194,06 | - | - | ![]() |
123501 | ||||||||||||||||||
Preis fόr kleinste VE | 50 | 22,39 | 20,15 | 19,41 | ||||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 100 | 200 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
CCI Stinger .22 extra Lang! .32grs |
.22 EX LR | 17,64 | 33,92 | 66,20 | - | - | ![]() |
66197 | ||||||||||||||||||
Preis fόr kleinste VE | 50 | 17,64 | 16,96 | 16,55 | ||||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 100 | 150 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Hornady 30grs .22 Mag V-max |
.22Hornet Teilm. |
26,76 | 51,47 | 75,35 | - | ![]()
|
167149 | |||||||||||||||||||
Preis fόr kleinste VE | 50 | 26,76 | 25,73 | 25,12 | ||||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 100 | 200 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
S&B 180grs. SP |
.308Win Teilm. |
74,64 | 143,94 | 277,22 | - | - | ![]() |
155482 | ||||||||||||||||||
Preis fόr kleinste VE | 50 | 74,64 | 71,97 | 69,31 | ||||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 100 | 200 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
S&B 147grs. FMJ |
.308Win | 55,34 | 103,29 | 193,30 | - | - | ![]() |
114463 | ||||||||||||||||||
Preis fόr kleinste VE | 50 | 55,34 | 51,65 | 48,33 | ||||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 200 | 400 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Norma .308-Tac 147grs. FMJ |
.308Win | 58,01 | 216,58 | 402,22 | - | ![]()
|
2422027 | |||||||||||||||||||
Preis fόr kleinste VE | 50 | 58,01 | 54,15 | 50,28 | ||||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
20 | 100 | 200 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
RWS .308 Elite Target Plus 168grs. FMJ | .308Win | 40,78 | 196,64 | 378,71 | - | ![]()
|
2403867 | |||||||||||||||||||
Preis fόr kleinste VE | 20 | 40,78 | 39,33 | 37,87 | ||||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
50 | 100 | 250 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
RWS .308 Cine Shot Plus 147grs. FMJ | .308Win | 59,62 | 114,99 | 276,82 | - | - | ![]() |
|||||||||||||||||||
Preis fόr kleinste VE | 50 | 59,62 | 57,49 | 55,36 | ||||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
|||||||||||||||||||||
GGG-Ammo VLM 55grs |
.223Rem Vollm. |
- | - | - | - | - | siehe Angebot |
|||||||||||||||||||
Preis fόr kleinste VE | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
RWS .223 Elite Target Plus 52grs. FMJ | .223 | - | - | - | - | ![]()
|
siehe Angebot |
|||||||||||||||||||
Preis fόr kleinste VE | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
20 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
RWS .223 Elite Target Plus 77grs. FMJ | .223 | 26,37 | 127,13 | - | - | ![]()
|
2403868 | |||||||||||||||||||
Preis fόr kleinste VE | 20 | 26,37 | 25,43 | |||||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Magtech .223REM 55grs. |
.223Rem Vollm. |
- | - | - | - | - | ![]() |
147313 | ||||||||||||||||||
Preis fόr kleinste VE | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
20 | 100 | 500 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
S&B 6,5 Creedmoore 140grs |
6,5
Creedm. VM |
24,52 | 116,68 | 541,12 | - | - | ![]() |
2000137 | ||||||||||||||||||
Preis fόr kleinste VE | 20 | 24,52 | 23,34 | 21,64 | ||||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
20 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
S&B 6,5 Creedmoore OTM 142grs |
6,5
Creedm. VM-Hohlsp. |
27,71 | 51,99 | - | - | - | ![]() |
2007763 | ||||||||||||||||||
Preis fόr kleinste VE | 20 | 27,71 | 26,00 | |||||||||||||||||||||||
Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
RWS
Target Elite plus 6,5 Creedmoore 8,4gr /130grs |
6,5
Creedm. 130grs |
- | - | - | - |